年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | 23 | 39 | 99 | 193 | 853 | 760 | 348 | 18 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 7 |
乳癌 | - | 20 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | 150 | 53 | 112 | 237 | 237 | 481 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 16 | 15.25 | 61.06 |
重症度 1 | 37 | 30.32 | 76.08 |
重症度 2 | 19 | 18.37 | 79.05 |
重症度 3 | - | - | - |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 124 | 9.75 | 15.92 | 0.81 | 68.27 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 27 | 7.15 | 11.56 | 0.00 | 69.52 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 26 | 6.54 | 14.12 | 3.85 | 67.15 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 41 | 29.05 | 41.29 | 14.63 | 66.83 | |
K508-22 | 気管・気管支ステント留置術(軟性鏡によるもの) | - | - | - | - | - | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.38 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
退院患者総数に占める60歳以上の割合:84.6%
平均年齢:68.2歳
中央値:69.0歳